<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebnekaisegruppen &#187; Kebnekaisegruppen</title>
	<atom:link href="http://kebnekaisegruppen.se/category/kebnekaisegruppen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kebnekaisegruppen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bra företagsklimat ger bättre integration</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/13/bra-foretagsklimat-ger-battre-integration/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/13/bra-foretagsklimat-ger-battre-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Kommuner med bättre företagsklimat får en mera inkluderande arbetsmarknad. Det märks till exempel genom bättre integration. 50 000 fler utomeuropeiskt födda skulle ha jobb ifall företagsklimatet i alla kommuner var i nivå med de bästa. Det säger Li Jansson, nationalekonom vid Svenskt näringsliv. Anförandet spelades in under en vandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommuner med bättre företagsklimat får en mera inkluderande arbetsmarknad. Det märks till exempel genom bättre integration.</p>
<p>50 000 fler utomeuropeiskt födda skulle ha jobb ifall företagsklimatet i alla kommuner var i nivå med de bästa.</p>
<p>Det säger Li Jansson, nationalekonom vid Svenskt näringsliv. Anförandet spelades in under en vandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/tuisda1q6ns?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/13/bra-foretagsklimat-ger-battre-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är Sverige tillräckligt attraktivt?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/07/ar-sverige-tillrackligt-attraktivt/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/07/ar-sverige-tillrackligt-attraktivt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Har Sverige rätt förutsättningar att locka till sig högkvalificerade arbetskraftsinvandrare? Den frågan ställer sig Fabian Wallen och Nima Sanandaji, under en bergsvandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen. httpv://www.youtube.com/watch?v=UfosP7AlJkc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har Sverige rätt förutsättningar att locka till sig högkvalificerade arbetskraftsinvandrare?</p>
<p>Den frågan ställer sig Fabian Wallen och Nima Sanandaji, under en bergsvandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UfosP7AlJkc">httpv://www.youtube.com/watch?v=UfosP7AlJkc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/07/ar-sverige-tillrackligt-attraktivt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur många fler bostäder behövs?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/04/hur-manga-fler-bostader-behovs/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/04/hur-manga-fler-bostader-behovs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler svenskar bor i storstäder. Mycket pekar dessutom på att det redan finns ett underskott på boende i Stockholm. Men vet vi hur många nya bostäder som behövs? Helena Olsson menar att bristen på marknadshyror leder till att vi inte har en rättvisande bild av hur attraktiv bostäder i olika delar av staden är, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler svenskar bor i storstäder. Mycket pekar dessutom på att det redan finns ett underskott på boende i Stockholm.</p>
<p>Men vet vi hur många nya bostäder som behövs? Helena Olsson menar att bristen på marknadshyror leder till att vi inte har en rättvisande bild av hur attraktiv bostäder i olika delar av staden är, vilket leder till att vi inte heller vet hur många lägenheter som måste byggas.</p>
<p>Inlägget spelades in under en resa med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mLriyuHRK4s">httpv://www.youtube.com/watch?v=mLriyuHRK4s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/04/hur-manga-fler-bostader-behovs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har städerna rätt förutsättningar?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Snart kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer. Fram tills 2030 förväntas dessutom 70 procent av tillväxten i Sverige ske i Stockholm, Göteborg och Skåneregionen. Men har städerna rätt förutsättningar för att möta framtiden? Vad krävs för att städerna och det kunskapsintensiva näringslivet ska utvecklas väl? Det frågar sig Fredrik Bergström, affärsområdeschef vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer. Fram tills 2030 förväntas dessutom 70 procent av tillväxten i Sverige ske i Stockholm, Göteborg och Skåneregionen.</p>
<p>Men har städerna rätt förutsättningar för att möta framtiden? Vad krävs för att städerna och det kunskapsintensiva näringslivet ska utvecklas väl?</p>
<p>Det frågar sig Fredrik Bergström, affärsområdeschef vid WSP. Inlägget filmades under en fjällvandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pcuo_qwEGpw">httpv://www.youtube.com/watch?v=Pcuo_qwEGpw</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appmiljonär</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/13/appmiljonar/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/13/appmiljonar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[I en kampanj vill Telia lyfta fram svenskars entreprenörsanda, genom att förmå oss att programmera nyskapande appar till mobiler. Det är en strålande idé, eftersom svenskar tycks vara duktiga på att vara kreativa med hjälp av sina datorer. Men politiken motarbetar direkt företag som säljer appar, eftersom de tvingas betala dubbel moms. Det skriver Nima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/app.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1225" title="app" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/app.jpg" alt="" width="126" height="126" /></a>I en kampanj vill Telia lyfta fram svenskars entreprenörsanda, genom att förmå oss att programmera nyskapande appar till mobiler. Det är en strålande idé, eftersom svenskar tycks vara duktiga på att vara kreativa med hjälp av sina datorer.</p>
<p>Men politiken motarbetar direkt företag som säljer appar, eftersom de tvingas betala dubbel moms. Det skriver Nima Sanandaji och Stefan Fölster, båda aktiva i Kebnekaisegruppen. Författarna utkommer snart med boken &#8221;Fri Zon – Så blev datorer, datorspel och internet världens innovationsmotor&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1525805/Skatt-stoppar-kreativa-bolag.html">Aftikeln kan läsas här. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/13/appmiljonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillit, tillväxt och välfärdsstaten</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/26/tillit-tillvaxt-och-valfardsstaten/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/26/tillit-tillvaxt-och-valfardsstaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Hur ser sambandet ut mellan tillit, tillväxt och välfärdsstaten? Om det talar Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ratio. Anförandet spelades in under en middag med Kebnekaisegruppen. httpv://www.youtube.com/watch?v=7i4H01vY9zU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ser sambandet ut mellan tillit, tillväxt och välfärdsstaten?</p>
<p>Om det talar Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ratio.</p>
<p>Anförandet spelades in under en middag med Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7i4H01vY9zU">httpv://www.youtube.com/watch?v=7i4H01vY9zU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/26/tillit-tillvaxt-och-valfardsstaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunala stoppklossar</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/17/1167/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/17/1167/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Olika stoppklossar förhindrar effektiv och välfungerande kommunal verksamhet att växa sig större, på samma sätt som vanligtvis sker inom den privata sektorn. Henrik Jordahl, som forskar vid Institutet för Näringslivsforskning, berättade om hindren för effektiv kommunal verksamhet under en middag för Kebnekaisegruppen. httpv://www.youtube.com/watch?v=SbuHauRX9y8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olika stoppklossar förhindrar effektiv och välfungerande kommunal verksamhet att växa sig större, på samma sätt som vanligtvis sker inom den privata sektorn.</p>
<p>Henrik Jordahl, som forskar vid Institutet för Näringslivsforskning, berättade om hindren för effektiv kommunal verksamhet under en middag för Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SbuHauRX9y8">httpv://www.youtube.com/watch?v=SbuHauRX9y8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/06/17/1167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystartszoner och utanförskapet</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Utanförskapet har minskat, men förväntas ändå av regeringen att uppgå till 650 000 personer år 2014. Ett sätt att minska på utanförskapet är att införa ekonomiska frizoner i utsatta områden, som genom bland annat riktade skattelättnader är tänkta att få fart på jobbskapande. Hur bör i så fall dessa frizoner, eller nystartszoner som regeringen har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utanförskapet har minskat, men förväntas ändå av regeringen att uppgå till 650 000 personer år 2014.</p>
<p>Ett sätt att minska på utanförskapet är att införa ekonomiska frizoner i utsatta områden, som genom bland annat riktade skattelättnader är tänkta att få fart på jobbskapande.</p>
<p>Hur bör i så fall dessa frizoner, eller nystartszoner som regeringen har benämnt dem, utformas?</p>
<p>Det diskuterar Li Jansson, ekonom vid Svenskt Näringsliv, under ett anförande för Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qzcLs9Tvdwg">httpv://www.youtube.com/watch?v=qzcLs9Tvdwg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderaternas framtidsidéer</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/15/moderaternas-framtidsideer/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/15/moderaternas-framtidsideer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 21:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Är Moderaterna ett idélöst parti, eller har man en reformagenda för framtiden? Det talar Niklas Wykman om. Niklas är tidigare ordförande för MUF och politisk sakkunnig på finansdepartementet. httpv://www.youtube.com/watch?v=RY_TZlWnoNg &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är Moderaterna ett idélöst parti, eller har man en reformagenda för framtiden? Det talar Niklas Wykman om.</p>
<p>Niklas är tidigare ordförande för MUF och politisk sakkunnig på finansdepartementet.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kCw7Iv5VkqI"></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RY_TZlWnoNg">httpv://www.youtube.com/watch?v=RY_TZlWnoNg</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/15/moderaternas-framtidsideer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige vs Kanada</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/17/sverige-vs-kanada-2/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/17/sverige-vs-kanada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 23:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Kanada har vunnit FN:s välfärdsindex flest gånger i världen, något Sverige aldrig lyckats med. Landet lyckas väl med integration, företagande och välfärdsambitioner. Trots att skatterna är mycket lägre än i Sverige. Hur kommer det sig? Om det talar Nima Sanandaji, som tillsammans med Fredrik Bergström, Stefan Fölster och Robert Gidehag skrivit boken &#8221;Sverige vs Kanada&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanada har vunnit FN:s välfärdsindex flest gånger i världen, något Sverige aldrig lyckats med.</p>
<p>Landet lyckas väl med integration, företagande och välfärdsambitioner. Trots att skatterna är mycket lägre än i Sverige.</p>
<p>Hur kommer det sig? Om det talar Nima Sanandaji, som tillsammans med Fredrik Bergström, Stefan Fölster och Robert Gidehag skrivit boken &#8221;Sverige vs Kanada&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kCw7Iv5VkqI">httpv://www.youtube.com/watch?v=kCw7Iv5VkqI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/17/sverige-vs-kanada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

