<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebnekaisegruppen &#187; Samhälle</title>
	<atom:link href="http://kebnekaisegruppen.se/category/samhalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kebnekaisegruppen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Molekylärbiologins roll i samhällsvetenskapen</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ett intressant nytt forskningsfält söker föra samman kunskaper inom molekylärbiologi och genetik med samhällsvetenskapliga observationer. Hur mycket av vårt sociala och ekonomiska beteende kan förklaras av våra geners uppbyggnad? Och hur samverkar arv och miljö? En intressant ny artikel i den prestigefyllda journalen Proceedings of the Naional Academy of Sciences argumenterar för att geners betydelse hittills [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/05/19.cover_1.gif"><img class="alignright  wp-image-1521" title="19.cover" src="/wp-content/uploads/2012/05/19.cover_1.gif" alt="" width="121" height="160" /></a>Ett intressant nytt forskningsfält söker föra samman kunskaper inom molekylärbiologi och genetik med samhällsvetenskapliga observationer.</p>
<p>Hur mycket av vårt sociala och ekonomiska beteende kan förklaras av våra geners uppbyggnad? Och hur samverkar arv och miljö?</p>
<p>En intressant ny artikel i den prestigefyllda journalen Proceedings of the Naional Academy of Sciences argumenterar för att geners betydelse hittills har underskattats i forskningen.</p>
<p>Anledningen är att enskilda gener har begränsade bidrag till olika utfall hos individen. Men det är inte heller de enskilda generna, utan flera gener i samverkan, som styr vår biologi.</p>
<p>När genernas samverkan tas i betraktelse visar det sig att arvet spelar en betydligt viktigare roll än vad som tidigare har antagits.</p>
<p>Forskningsartikeln finns att <a href="http://www.pnas.org/content/early/2012/05/02/1120666109.abstract">läsas här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>These results convey a cautionary message for whether, how, and how soon molecular genetic data can contribute to, and potentially transform, research in social science. We propose some constructive responses to the inferential challenges posed by the small explanatory power of individual SNPs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privata och offentliga pengar i utbildning</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Domaren och rättsteoretikern Richard Posner samt den nobelpristagande ekonomen Gary Becker för en intressant diskussion kring de incitament som privata och offentliga medel skapar i högskolevärlden. Posner menar att samhället tjänar på att högskolorna i första hand främjar generell humankapital genom att utbilda ungdomar i färdigheter som är användbara i en rad olika arbetsplatser samt främja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/05/utbildning.jpg"><img class="alignright  wp-image-1508" title="utbildning" src="/wp-content/uploads/2012/05/utbildning.jpg" alt="" width="176" height="117" /></a>Domaren och rättsteoretikern Richard Posner samt den nobelpristagande ekonomen Gary Becker för en intressant diskussion kring de incitament som privata och offentliga medel skapar i högskolevärlden.</p>
<p>Posner menar att samhället tjänar på att högskolorna i första hand främjar generell humankapital genom att utbilda ungdomar i färdigheter som är användbara i en rad olika arbetsplatser samt främja grundforskningen.</p>
<p>Högskolorna kan självklart även främja specifik humankapital, genom att utbilda personer i uppgifter som är specifika för en enskild arbetsplats, eller ta fram forskning som på samma sätt är relevant för en enskild aktör.</p>
<p>Privata vinster kan leda till att högskolorna i alltför stor utsträckning hänger sig åt det senare, samt på andra sätt skiftar bort fokus från samhällsintresset. Å andra sidan kan också offentligt stöd till högskolevärlden skapa snedvridningar, exempelvis i termer av att personer som i praktiken inte tjänar på att utbilda sig gör det eftersom någon annan betalar.</p>
<p>Becker betonar i större utsträckning att de problem som finns i utbildningsväsendet resulterar av att offentliga medel spenderas på fel sätt, samt att politisk inblandning skapar snedvridningar.</p>
<p>Läs inläggen <a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/04/are-the-incentives-of-college-administrators-well-aligned-with-social-welfare-posner.html">här</a> och <a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/04/are-the-incentives-of-colleges-aligned-with-social-welfare-becker.html">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur bemöter vi minskad mobilitet?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/15/minskad-mobilitet/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/15/minskad-mobilitet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Den intergenerationella mobiliteten tycks minska i USA. En del av förklaringen ligger i att gapet mellan högkvalificerade yrken och mindre kvalificerade yrken, ökar. Resultatet blir ökade inkomstskillnader. Eftersom belöningen för en god utbildning och stark socialt kapital ökar så tycks också en tydligare koppling skapas mellan barnen inkomster och deras föräldrars. I så fall minskar mobiliteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/man-thinking-cloud.jpg"><img class="alignright  wp-image-1453" title="man-thinking-cloud" src="/wp-content/uploads/2012/03/man-thinking-cloud-257x300.jpg" alt="" width="123" height="144" /></a>Den intergenerationella mobiliteten tycks minska i USA. En del av förklaringen ligger i att gapet mellan högkvalificerade yrken och mindre kvalificerade yrken, ökar.</p>
<p>Resultatet blir ökade inkomstskillnader. Eftersom belöningen för en god utbildning och stark socialt kapital ökar så tycks också en tydligare koppling skapas mellan barnen inkomster och deras föräldrars. I så fall minskar mobiliteten i inkomst mellan generationerna.</p>
<p>Hur kan man åtgärda det? Ett sätt är att utgå från att antalet &#8221;bra&#8221; jobb är relativt konstant i ekonomin, och förska skapa mekanismer för att fördela dem annorlunda.</p>
<p>Ett annat är att verka för att öka socialt kapital, kvaliteten på utbildningen, etc. i allmänhet, så att fler kan hamna i bra jobb. Denna strategi bygger mer på perspektivet att utbudet av arbeten i stor utsträckning följer utbudet av talang.</p>
<p>Gary Becker skriver ned sina funderingar om dessa frågor <a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/03/on-the-apparently-growing-class-divide-and-what-can-be-done-about-it-becker.html">här.</a> Onekligen en viktig framtidsfråga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/15/minskad-mobilitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungerar mikrolån verkligen så bra?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/12/fungerar-mikrolan-verkligen-sa-bra/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/12/fungerar-mikrolan-verkligen-sa-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Mikrolån minskar inte fattigdomen, trots all uppmärksamhet som de fått under senare år. Det argumenterar David Roodman, expert på dessa lån, i The Washington Post. Roodman menar att mikrolån har varit hypade ända sen Muhammad Yanus och Grameen Bank fick Nobels fredspris för att lanserat mikorlånen. Men nu har det gått så lång tid att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2012/03/03082012-47v.jpg"><img class="alignright  wp-image-1448" title="03082012-47v" src="/wp-content/uploads/2012/03/03082012-47v-300x168.jpg" alt="" width="180" height="101" /></a>Mikrolån minskar inte fattigdomen, trots all uppmärksamhet som de fått under senare år. Det argumenterar David Roodman, expert på dessa lån, i The Washington Post. Roodman menar att mikrolån har varit hypade ända sen Muhammad Yanus och Grameen Bank fick Nobels fredspris för att lanserat mikorlånen. Men nu har det gått så lång tid att lånens effekt kan utvärderas.</p>
<p style="text-align: justify;">Tyvärr tycks det inte som att små lån till fattiga lyckas med att lyfta personernas ekonomiska standard.  Roodman menar att tidig forskning stödde bilden av att mikrolån fungerade väl. Men dess studier hade svagheten att de inte särskiljde mellan orsak och verkan. Var det så att de familjer som fick mikrolån därför klarade sig bättre. Eller var det snarare så att de som hade bättre förutsättningar till att börja med var mer sannolika att få lånen?</p>
<p>För att vetenskapligt undersöka mikrolånens effekter har forskare under senare tid i randomiserade experiment gett mikrolån till vissa familjer men inte andra. Lånen uppmuntrar förvisso småskaligt företagande, men tycks inte leda till minskad fattigdom bland familjerna. Dessutom finns tecken på att mikrolånen kan skapa lånebubblor. Många fattiga familjer hamnar i skuldfällor eftersom de tagit lånen.</p>
<p style="text-align: justify;">Mikrolån kanske inte är den universallösning mot fattigdomen som många länge trott? <a href="http://www.washingtonpost.com/opinions/microcredit-doesnt-end-poverty-despite-all-the-hype/2012/01/20/gIQAtrfqzR_story.html">Läs Roodmans artikel här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/12/fungerar-mikrolan-verkligen-sa-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojämlikhet orsakade inte krisen</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/07/ojamlikhet-orsakade-inte-krisen/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/07/ojamlikhet-orsakade-inte-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Bidrog ökad ojämlikhet till finanskrisen? Det är en slutsats som många debattörer, politiker men också en och annan forskare har dragit. En ny forskningsartikel undersöker sambandet mellan ojämlikhet, kreditboomer och finanskriser. Två tidigare studier har argumenterat för att ökad ojämlikhet ledde till en kreditboom i USA, vilket i sin tur skapade finanskrisen. Men en analys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/income-inequality-NYT.jpg"><img class="alignright  wp-image-1445" title="income-inequality-NYT" src="/wp-content/uploads/2012/03/income-inequality-NYT-300x170.jpg" alt="" width="180" height="102" /></a>Bidrog ökad ojämlikhet till finanskrisen? Det är en slutsats som många debattörer, politiker men också en och annan forskare har dragit.</p>
<p>En ny forskningsartikel undersöker sambandet mellan ojämlikhet, kreditboomer och finanskriser. Två tidigare studier har argumenterat för att ökad ojämlikhet ledde till en kreditboom i USA, vilket i sin tur skapade finanskrisen.</p>
<p>Men en analys över data från 14 utvecklade länder mellan åren 1920 och 2000 visar att något sådant generellt samband inte existerar.</p>
<p>Kreditboomer ökar sannolikheten för bankkriser, men att höginkomsttagarnas andel av inkomsterna ökar tycks inte leda till kreditboomer. Snarare än inkomstfördelning tycks traditionella ekonomiska modeller kunna förklara varför den senaste finanskrisen uppkom.</p>
<p><a href="http://papers.nber.org/papers/w17896#fromrss">Läs mer här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/07/ojamlikhet-orsakade-inte-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hämmar bolån utvecklingen?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/05/hammar-bolan-utvecklingen/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/05/hammar-bolan-utvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer det sig att den amerikanska ekonomin fortfarande går trögt? En förklaring som många ekonomer lyfter fram är bostadsrelaterade skulder. I takt med att bostadspriserna har sjunkit har lånen ökat kraftigt i relation till bostädernas värde. Vissa hushåll får då svag kredit, medan andra sparar för att stärka sin finansiella position. I båda fallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/iECgfqvKbwJM.jpg"><img class="alignright  wp-image-1442" title="iECgfqvKbwJM" src="/wp-content/uploads/2012/03/iECgfqvKbwJM-300x172.jpg" alt="" width="180" height="103" /></a>Hur kommer det sig att den amerikanska ekonomin fortfarande går trögt?</p>
<p>En förklaring som många ekonomer lyfter fram är bostadsrelaterade skulder.</p>
<p>I takt med att bostadspriserna har sjunkit har lånen ökat kraftigt i relation till bostädernas värde. Vissa hushåll får då svag kredit, medan andra sparar för att stärka sin finansiella position. I båda fallen minskar konsumtionen.</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/how-debt-ridden-housing-holds-back-recovery-commentary-by-mian-and-sufi.html">Det skriver Atif Mian, professor i ekonomi med fokus på fastigheter vid Haas School of Business. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/05/hammar-bolan-utvecklingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att skapa intryck</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/02/29/att-skapa-intryck/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/02/29/att-skapa-intryck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många sätt att skapa intryck i världen. Ett av dem är att promenera genom snön, för att genom sina fotspår bilda vackra mönster. Konstnären Simon Beck har lyckats med detta konststycke, genom att vandra på frusna sjöar i Frankrike timmar i sträck. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/02/SimonBeck01-11.jpg"><img class="alignright  wp-image-1437" title="SimonBeck01 (1)" src="/wp-content/uploads/2012/02/SimonBeck01-11-300x199.jpg" alt="" width="144" height="95" /></a>Det finns många sätt att skapa intryck i världen.</p>
<p>Ett av dem är att promenera genom snön, för att genom sina fotspår bilda vackra mönster.</p>
<p>Konstnären Simon Beck har lyckats med detta konststycke, genom att vandra på frusna sjöar i Frankrike timmar i sträck.</p>
<p><a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/simon-beck-snow-art">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/02/29/att-skapa-intryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför minskar jämlikheten?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Varför har inkomstskillnaderna ökat i USA (och andra industriländer)? Är en förklaring att teknologiska förändringar har lett till att vissa personers arbete har kommit att stiga i värde snabbare än andras? En panel av välmeriterade amerikanska ekonomer har nyligen svarat på den senare frågan. Hela 81 procent av ekonomerna håller med om påståendet, medan bara 5 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/loner.jpg"><img class="alignright  wp-image-1396" title="loner" src="/wp-content/uploads/2012/01/loner-300x199.jpg" alt="" width="144" height="95" /></a>Varför har inkomstskillnaderna ökat i USA (och andra industriländer)? Är en förklaring att teknologiska förändringar har lett till att vissa personers arbete har kommit att stiga i värde snabbare än andras?</p>
<p>En panel av välmeriterade amerikanska ekonomer har nyligen svarat på den senare frågan.</p>
<p>Hela 81 procent av ekonomerna håller med om påståendet, medan bara 5 procent motsätter sig den. Andra faktorer som lyfts fram är att:</p>
<p>- utbudet av kvalificerad arbetskraft inte ökat lika snabbt som efterfrågan (vilket drivit upp priset på kvalificerat arbete)</p>
<p>- institutionella förändringar inom bland annat skatter</p>
<p>-  förändringar i relativlöner som drivits på av internationell handel, där arbetarna i tillverkningsindustrin utsatts för ökat konkurrens från andra länder</p>
<p><a href="http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_0IAlhdDH2FoRDrm">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den europeiska socialdemokratins utmaningar</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/21/den-europeiska-socialdemokratins-utmaningar/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/21/den-europeiska-socialdemokratins-utmaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Socialdemokratins kris är inte bara uppenbar i Sverige, eller kopplad till den nu avgångne partiledaren Håkan Juholt. Som bland annat en rapport från Friedrich Ebert Stiftung lyfter fram är minskat stöd för socialdemokratiska partier en trend som är påtaglig över hela Europa. En genomgång av nio olika länder i Europa &#8211; nämligen Sverige, Danmark, Storbritannien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/070118_2324_fist_1201630057_366548.jpg"><img class="alignright  wp-image-1392" title="070118_2324_fist_1201630057_366548" src="/wp-content/uploads/2012/01/070118_2324_fist_1201630057_366548-245x300.jpg" alt="" width="118" height="144" /></a>Socialdemokratins kris är inte bara uppenbar i Sverige, eller kopplad till den nu avgångne partiledaren Håkan Juholt.</p>
<p>Som bland annat en rapport från Friedrich Ebert Stiftung lyfter fram är minskat stöd för socialdemokratiska partier en trend som är påtaglig över hela Europa.</p>
<p>En genomgång av nio olika länder i Europa &#8211; nämligen Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Italien och Spanien &#8211; visar att fundamentala förändringar i världsekonomin minskar den socialdemokratiska modellens attraktionskraft.</p>
<p>Det socialdemokratiska systemet är helt enkelt inte lika tillämpbar för en globaliserad ekonomi med fokus på kunskapsintensiva tjänster. Därför riskerar ideologin att bli obsolet om den inte förnyas.</p>
<p>Men möjligheten att förnya socialdemokratin finns fortfarande &#8211; och utmaningen på vägen dit är intressant också för personer med borgerliga sympatier att begrunda.</p>
<p><a href="http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/06867.pdf">Läs den intressanta studien här. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/21/den-europeiska-socialdemokratins-utmaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indiens framtid</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/15/indiens-framtid/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/15/indiens-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer en av världens två mest folkrika länder, Indien, att utvecklas fram tills 2025? Ejaz Ghani, ekonomisk rådgivare vid Världsbanken, menar att det både finns en optimistisk och en pessimistisk scenario. År 2025 kommer Indien inte bara ha en större befolkning än Kina, utan också en yngre. Varje år under kommande två årtionden kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/ejaz_ghani.jpg.jpeg"><img class="alignright  wp-image-1387" title="ejaz_ghani.jpg" src="/wp-content/uploads/2012/01/ejaz_ghani.jpg.jpeg" alt="" width="126" height="158" /></a>Hur kommer en av världens två mest folkrika länder, Indien, att utvecklas fram tills 2025?</p>
<p>Ejaz Ghani, ekonomisk rådgivare vid Världsbanken, menar att det både finns en optimistisk och en pessimistisk scenario. År 2025 kommer Indien inte bara ha en större befolkning än Kina, utan också en yngre.</p>
<p>Varje år under kommande två årtionden kommer nämligen tio miljoner fler Indier att ingå i arbetsstyrkan &#8211; motsvarande hela Sveriges befolkning. En yngre befolkning är också en tydlig fördel jämfört med västländerna, som alltmer brottas med demografiska utmaningar som åldrande befolkningar medför.</p>
<p>Andelen indier som kan sägas tillhöra den globala medelklassen (dagliga utgifter på mellan 10-100 amerikanska dollar, justerade för köpkraft) förväntas öka från 5 till 71 procent av landets befolkning &#8211; eller från 60 miljoner till hela 1026 miljoner.</p>
<p>Men det finns också stora utmaningar. Den omfattande fattigdomen i Indien är svår att bryta. Landet har en enorm informell sektor och har inte lyckats få fart på entreprenörskap. Kvinnorna har mycket dålig ställning i Indien och arbetar sällan i formella yrken. Dessutom ligger Indien i en region som präglas av omfattande politisk oro. Denna oro kan mycket väl komma att spilla över på Indien.</p>
<p>Ghani menar att den demografiska utvecklingen med alltfler i arbetsför ålder är en enorm tillgång för Indien, som måste utnyttjas under kommande år. En god ekonomisk utvecklingen är inte given, men en möjlighet om konstruktiva reformer genomförs.</p>
<p><a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7520">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/15/indiens-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

