<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebnekaisegruppen &#187; Skatter</title>
	<atom:link href="http://kebnekaisegruppen.se/category/skatter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kebnekaisegruppen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Varför minskar jämlikheten?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Varför har inkomstskillnaderna ökat i USA (och andra industriländer)? Är en förklaring att teknologiska förändringar har lett till att vissa personers arbete har kommit att stiga i värde snabbare än andras? En panel av välmeriterade amerikanska ekonomer har nyligen svarat på den senare frågan. Hela 81 procent av ekonomerna håller med om påståendet, medan bara 5 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/01/loner.jpg"><img class="alignright  wp-image-1396" title="loner" src="/wp-content/uploads/2012/01/loner-300x199.jpg" alt="" width="144" height="95" /></a>Varför har inkomstskillnaderna ökat i USA (och andra industriländer)? Är en förklaring att teknologiska förändringar har lett till att vissa personers arbete har kommit att stiga i värde snabbare än andras?</p>
<p>En panel av välmeriterade amerikanska ekonomer har nyligen svarat på den senare frågan.</p>
<p>Hela 81 procent av ekonomerna håller med om påståendet, medan bara 5 procent motsätter sig den. Andra faktorer som lyfts fram är att:</p>
<p>- utbudet av kvalificerad arbetskraft inte ökat lika snabbt som efterfrågan (vilket drivit upp priset på kvalificerat arbete)</p>
<p>- institutionella förändringar inom bland annat skatter</p>
<p>-  förändringar i relativlöner som drivits på av internationell handel, där arbetarna i tillverkningsindustrin utsatts för ökat konkurrens från andra länder</p>
<p><a href="http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_0IAlhdDH2FoRDrm">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/01/27/varfor-minskar-jamlikheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur uppnås den bästa politiken?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/11/24/hur-uppnas-den-basta-politiken/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/11/24/hur-uppnas-den-basta-politiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[I ett nytt projekt av The Initiative on Global Markets tillfrågas en panel av framstående amerikanska ekonomer, i regel vid toppuniversitet, om sina åsikter kring olika politiska frågor. Som exempelvis här och här om skatter, liksom här om att införa ett system med skolpeng. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2011/11/question_mark.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1335" title="question_mark" src="/wp-content/uploads/2011/11/question_mark-285x300.jpg" alt="" width="123" height="130" /></a>I ett nytt projekt av The Initiative on Global Markets tillfrågas en panel av framstående amerikanska ekonomer, i regel vid toppuniversitet, om sina åsikter kring olika politiska frågor.</p>
<p>Som exempelvis <a href="http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_1AFdlMiaQywGktu">här </a>och<a href="http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_eM6AbvcBTI8MuvG"> här</a> om skatter, liksom <a href="http://www.igmchicago.org/igm-economic-experts-panel/poll-results?SurveyID=SV_en84EM2wwWJOLWs">här </a>om att införa ett system med skolpeng.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/11/24/hur-uppnas-den-basta-politiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunden för nästa skattereform?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/22/grunden-for-nasta-skattereform/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/22/grunden-for-nasta-skattereform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Många inser att USA har behov av en omfattande skattereform. Men hur kan det realiseras, när de två stora partierna har så svårt att enas? En rapport som granskar den historiska erfarenheten visar att det första steget är att skapa konsensus kring det faktum att systemet har uppenbara problem som behöver åtgärdas. Medan olika parter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1303" title="tax" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/10/tax-300x237.jpg" alt="" width="144" height="114" />Många inser att USA har behov av en omfattande skattereform. Men hur kan det realiseras, när de två stora partierna har så svårt att enas?</p>
<p>En rapport som granskar den historiska erfarenheten visar att det första steget är att skapa konsensus kring det faktum att systemet har uppenbara problem som behöver åtgärdas.</p>
<p>Medan olika parter har olika åsikter om den perfekta lösningen är det i grunden ingen som är för den ineffektivitet, de kryphål och den komplexitet som finns i den nuvarande amerikanska skattelagstiftningen.</p>
<p>Det var likartade tankegångar som enade vänstern och högern i USA att genomföra stora skattereformer 1954, 1969 och 1986 &#8211; och det är samma idéer som måste ligga till grund för nästa stora skattereform.</p>
<p><a href="http://www.taxpolicycenter.org/UploadedPDF/1001561-Tax-Reform-Lessons-From-History.pdf">Läs studien här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/22/grunden-for-nasta-skattereform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har städerna rätt förutsättningar?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Snart kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer. Fram tills 2030 förväntas dessutom 70 procent av tillväxten i Sverige ske i Stockholm, Göteborg och Skåneregionen. Men har städerna rätt förutsättningar för att möta framtiden? Vad krävs för att städerna och det kunskapsintensiva näringslivet ska utvecklas väl? Det frågar sig Fredrik Bergström, affärsområdeschef vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart kommer majoriteten av världens befolkning att bo i städer. Fram tills 2030 förväntas dessutom 70 procent av tillväxten i Sverige ske i Stockholm, Göteborg och Skåneregionen.</p>
<p>Men har städerna rätt förutsättningar för att möta framtiden? Vad krävs för att städerna och det kunskapsintensiva näringslivet ska utvecklas väl?</p>
<p>Det frågar sig Fredrik Bergström, affärsområdeschef vid WSP. Inlägget filmades under en fjällvandring med det frihetliga nätverket Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pcuo_qwEGpw">httpv://www.youtube.com/watch?v=Pcuo_qwEGpw</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/10/02/har-staderna-ratt-forutsattningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT talanger flyr landet</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/27/it-talanger-flyr-landet/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/27/it-talanger-flyr-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Den nya tekniken har skapat en global talangmarknad där smarta entreprenörer kan slå igenom. Men det är ingen slump att Skype, Spotify och Dice alla har lämnat Sverige. Det skriver Stefan Fölster och Nima Sanandaji, båda aktiva i Kebnekaisegruppen, i Ny Teknik. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/1389738545.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1239" title="1389738545" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/1389738545.jpg" alt="" width="108" height="79" /></a>Den nya tekniken har skapat en global talangmarknad där smarta entreprenörer kan slå igenom. Men det är ingen slump att Skype, Spotify och Dice alla har lämnat Sverige.</p>
<p>Det skriver Stefan Fölster och Nima Sanandaji, båda aktiva i Kebnekaisegruppen, i Ny Teknik.</p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3240238.ece">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/27/it-talanger-flyr-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplicerad överenskommelse</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/02/komplicerad-overenskommelse/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/02/komplicerad-overenskommelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[I sista stund nådde republikanerna och demokraterna en överenskommelse, som gjorde det möjligt att genom höjda skuldtak undvika kris i statsfinanserna. Resultaten av förhandlingarna är minst sagt intressanta. När de två stora partierna tidigare kommit överens om åtgärder för att sanera statsfinanserna har fokus legat på omedelbara skattehöjningar och diskussioner om framtida utgiftsbegränsningar. Nu bromsas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/obama-republicans-8216far-apart8217-on-debt-ceiling-deal-2011-07-08_l.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1199" title="obama-republicans-8216far-apart8217-on-debt-ceiling-deal-2011-07-08_l" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/08/obama-republicans-8216far-apart8217-on-debt-ceiling-deal-2011-07-08_l-300x217.jpg" alt="" width="140" height="101" /></a>I sista stund nådde republikanerna och demokraterna en överenskommelse, som gjorde det möjligt att genom höjda skuldtak undvika kris i statsfinanserna. Resultaten av förhandlingarna är minst sagt intressanta.</p>
<p>När de två stora partierna tidigare kommit överens om åtgärder för att sanera statsfinanserna har fokus legat på omedelbara skattehöjningar och diskussioner om framtida utgiftsbegränsningar. Nu bromsas framtida utgiftsökningar med nära tusen miljarder Dollar över tio år, medan det är osäkert hur skatterna påverkas.</p>
<p>Dessutom ska republikanerna och demokraterna utse sex representanter vardera, som ska diskutera ytterligare nedskärningar på 1 200 &#8211; 1 500 miljarder Dollar, också det under en tioårsperiod.</p>
<p>Ifall det inte blir möjligt att nå en uppgörelse kommer automatiskt nedskärningar att införas, varav hälften på försvarsutgifter, för att balansera budgeten. Demokraterna ville istället att budgeten skulle stabiliseras genom automatiska skattehöjningar, men lyckades inte driva igenom förslaget i de tuffa förhandlingarna.</p>
<p><a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903341404576480653492061150.html?mod=djemEditorialPage_h">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/08/02/komplicerad-overenskommelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[sic]</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/07/19/sic/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/07/19/sic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Ett tal om skatter som Barack Obama nyligen höll förvirrade Vita Huset stenografer så pass mycket att de skrev [sic] efter ett av uttrycken, säkra på att presidenten hade menat motsatsen. Obama talade nämligen om &#8221;jobb-dödande skattesänkningar&#8221;, vilka stenograferna tolkade som en språklig felsägning när det i själva verket var precis vad presidenten menade. Läs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/07/sic1.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-1183" title="sic1" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/07/sic1-300x178.gif" alt="" width="180" height="107" /></a>Ett tal om skatter som Barack Obama nyligen höll förvirrade Vita Huset stenografer så pass mycket att de skrev [sic] efter ett av uttrycken, säkra på att presidenten hade menat motsatsen.</p>
<p>Obama talade nämligen om &#8221;jobb-dödande skattesänkningar&#8221;, vilka stenograferna tolkade som en språklig felsägning när det i själva verket var precis vad presidenten menade.</p>
<p><a href="http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/07/15/press-conference-president">Läs texten från Vita Husets stenografer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/07/19/sic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystartszoner och utanförskapet</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Utanförskapet har minskat, men förväntas ändå av regeringen att uppgå till 650 000 personer år 2014. Ett sätt att minska på utanförskapet är att införa ekonomiska frizoner i utsatta områden, som genom bland annat riktade skattelättnader är tänkta att få fart på jobbskapande. Hur bör i så fall dessa frizoner, eller nystartszoner som regeringen har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utanförskapet har minskat, men förväntas ändå av regeringen att uppgå till 650 000 personer år 2014.</p>
<p>Ett sätt att minska på utanförskapet är att införa ekonomiska frizoner i utsatta områden, som genom bland annat riktade skattelättnader är tänkta att få fart på jobbskapande.</p>
<p>Hur bör i så fall dessa frizoner, eller nystartszoner som regeringen har benämnt dem, utformas?</p>
<p>Det diskuterar Li Jansson, ekonom vid Svenskt Näringsliv, under ett anförande för Kebnekaisegruppen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qzcLs9Tvdwg">httpv://www.youtube.com/watch?v=qzcLs9Tvdwg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/05/17/nystartszoner-och-utanforskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuldkrisen 2026</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/07/skuldkrisen-2026/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/07/skuldkrisen-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Hur kommer nästa generation amerikaner kunna hantera den massiva offentliga skuld som nu byggs upp i landet? Enligt en kolumn från ekonomen Greg Mankiw kan de tvingas fatta de tuffa beslut som idag undviks &#8211; att skära i utgifterna, höja skatten eller båda. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/04/27view-articleInline.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1106" title="27view-articleInline" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/04/27view-articleInline.jpg" alt="" width="91" height="140" /></a>Hur kommer nästa generation amerikaner kunna hantera den massiva offentliga skuld som nu byggs upp i landet?</p>
<p>Enligt en kolumn från ekonomen Greg Mankiw kan de tvingas fatta de tuffa beslut som idag undviks &#8211; att skära i utgifterna, höja skatten eller båda.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/03/27/business/27view.html?_r=1">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/07/skuldkrisen-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärk välfärden och minska fusket</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/02/stark-valfarden-och-minska-fusket/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/02/stark-valfarden-och-minska-fusket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebnekaisegruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[En ny rapport visar att överutnyttjande och rent fusk med offentliga system har ökat i Danmark. I boken &#8221;Plan B &#8211; den dolda jakten på välfärd&#8221;, som publicerats av Kebnekaisegruppen, visas att så också är fallet i Sverige. Men det är möjligt att stärka välfärden och minska fusket. Med ökade valmöjligheter och färre dåliga incitament skulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ny rapport visar att överutnyttjande och rent fusk med offentliga system har ökat i Danmark.</p>
<p><a href="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/04/planb_hog.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1101" title="planb_hog" src="http://kebnekaisegruppen.se/wp-content/uploads/2011/04/planb_hog-191x300.jpg" alt="" width="92" height="144" /></a>I boken &#8221;Plan B &#8211; den dolda jakten på välfärd&#8221;, som publicerats av Kebnekaisegruppen, visas att så också är fallet i Sverige.</p>
<p>Men det är möjligt att stärka välfärden och minska fusket. Med ökade valmöjligheter och färre dåliga incitament skulle sannolikt färre fuska eller kringgå systemen.</p>
<p>Det menar åtminstone Robert Gidehag och Stefan Fölster, delaktiga i Kebnekaisegruppen, i en artikel som publicerats i Kvällsposten.</p>
<p><a href="http://kvp.expressen.se/ledare/1.2386400/debatt-dags-att-starka-egenmakten">Artikeln kan läsas här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2011/04/02/stark-valfarden-och-minska-fusket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

