<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kebnekaisegruppen</title>
	<atom:link href="http://kebnekaisegruppen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kebnekaisegruppen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Byggregleringar fördyrar boende i Storbritannien</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/13/byggregleringar-fordyrar-boende-i-storbritannien/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/13/byggregleringar-fordyrar-boende-i-storbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Storbritannien upplever i likhet med Sverige en brist på nya bostäder. Trots att det finns gott om plats att bygga på har priserna för boende skjutit i luften under senare tid. Huspriser i reala termer ökade med nära 250 procent i Storbritannien mellan 1975 och 2011. I länder som Tyskland och Schweiz har dock priserna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/05/Tower-block-3.jpg"><img class="alignright  wp-image-1524" title="Tower block 3" src="/wp-content/uploads/2012/05/Tower-block-3.jpg" alt="" width="115" height="85" /></a>Storbritannien upplever i likhet med Sverige en brist på nya bostäder. Trots att det finns gott om plats att bygga på har priserna för boende skjutit i luften under senare tid.</p>
<p>Huspriser i reala termer ökade med nära 250 procent i Storbritannien mellan 1975 och 2011. I länder som Tyskland och Schweiz har dock priserna varit relativt stabila.</p>
<p>En rapport från Institute of Economic Affairs visar att regleringar som hämmar byggande förklarar de höga priserna för att bygga, vilka i sin tur förstör den brittiska boendemarknaden.</p>
<p>Rapporten, vars budskap är högaktuell för Sverige som upplever liknande problem, <a href="http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Abundance%20of%20Land%20Shortage%20of%20Housing.pdf">kan läsas här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/13/byggregleringar-fordyrar-boende-i-storbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molekylärbiologins roll i samhällsvetenskapen</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ett intressant nytt forskningsfält söker föra samman kunskaper inom molekylärbiologi och genetik med samhällsvetenskapliga observationer. Hur mycket av vårt sociala och ekonomiska beteende kan förklaras av våra geners uppbyggnad? Och hur samverkar arv och miljö? En intressant ny artikel i den prestigefyllda journalen Proceedings of the Naional Academy of Sciences argumenterar för att geners betydelse hittills [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/05/19.cover_1.gif"><img class="alignright  wp-image-1521" title="19.cover" src="/wp-content/uploads/2012/05/19.cover_1.gif" alt="" width="121" height="160" /></a>Ett intressant nytt forskningsfält söker föra samman kunskaper inom molekylärbiologi och genetik med samhällsvetenskapliga observationer.</p>
<p>Hur mycket av vårt sociala och ekonomiska beteende kan förklaras av våra geners uppbyggnad? Och hur samverkar arv och miljö?</p>
<p>En intressant ny artikel i den prestigefyllda journalen Proceedings of the Naional Academy of Sciences argumenterar för att geners betydelse hittills har underskattats i forskningen.</p>
<p>Anledningen är att enskilda gener har begränsade bidrag till olika utfall hos individen. Men det är inte heller de enskilda generna, utan flera gener i samverkan, som styr vår biologi.</p>
<p>När genernas samverkan tas i betraktelse visar det sig att arvet spelar en betydligt viktigare roll än vad som tidigare har antagits.</p>
<p>Forskningsartikeln finns att <a href="http://www.pnas.org/content/early/2012/05/02/1120666109.abstract">läsas här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>These results convey a cautionary message for whether, how, and how soon molecular genetic data can contribute to, and potentially transform, research in social science. We propose some constructive responses to the inferential challenges posed by the small explanatory power of individual SNPs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/08/molekylarbiologins-roll-i-samhallsvetenskapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privata och offentliga pengar i utbildning</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rekommenderat]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Domaren och rättsteoretikern Richard Posner samt den nobelpristagande ekonomen Gary Becker för en intressant diskussion kring de incitament som privata och offentliga medel skapar i högskolevärlden. Posner menar att samhället tjänar på att högskolorna i första hand främjar generell humankapital genom att utbilda ungdomar i färdigheter som är användbara i en rad olika arbetsplatser samt främja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/05/utbildning.jpg"><img class="alignright  wp-image-1508" title="utbildning" src="/wp-content/uploads/2012/05/utbildning.jpg" alt="" width="176" height="117" /></a>Domaren och rättsteoretikern Richard Posner samt den nobelpristagande ekonomen Gary Becker för en intressant diskussion kring de incitament som privata och offentliga medel skapar i högskolevärlden.</p>
<p>Posner menar att samhället tjänar på att högskolorna i första hand främjar generell humankapital genom att utbilda ungdomar i färdigheter som är användbara i en rad olika arbetsplatser samt främja grundforskningen.</p>
<p>Högskolorna kan självklart även främja specifik humankapital, genom att utbilda personer i uppgifter som är specifika för en enskild arbetsplats, eller ta fram forskning som på samma sätt är relevant för en enskild aktör.</p>
<p>Privata vinster kan leda till att högskolorna i alltför stor utsträckning hänger sig åt det senare, samt på andra sätt skiftar bort fokus från samhällsintresset. Å andra sidan kan också offentligt stöd till högskolevärlden skapa snedvridningar, exempelvis i termer av att personer som i praktiken inte tjänar på att utbilda sig gör det eftersom någon annan betalar.</p>
<p>Becker betonar i större utsträckning att de problem som finns i utbildningsväsendet resulterar av att offentliga medel spenderas på fel sätt, samt att politisk inblandning skapar snedvridningar.</p>
<p>Läs inläggen <a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/04/are-the-incentives-of-college-administrators-well-aligned-with-social-welfare-posner.html">här</a> och <a href="http://www.becker-posner-blog.com/2012/04/are-the-incentives-of-colleges-aligned-with-social-welfare-becker.html">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/05/03/privata-och-offentliga-pengar-i-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU marknadsför &#8221;alternativ proteinkälla&#8221;</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/25/eu-marknadsfor-alternativ-proteinkalla/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/25/eu-marknadsfor-alternativ-proteinkalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[EU satsar tiotals miljoner kronor på att marknadsföra insekter som alternativ till kött, fisk och kyckling. Den, minst sagt, anmärkningsvärda kampanjen bygger på att ätbara insekter är lätta att föda upp och nyttiga i termer av att ha hög proteininnehåll och låg fetthalt. Det skulle finnas miljömässiga vinster med övergången till denna proteinkälla. Men är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/insect_food10.jpg"><img class="alignright  wp-image-1504" title="insect_food10" src="/wp-content/uploads/2012/04/insect_food10-300x193.jpg" alt="" width="180" height="116" /></a>EU satsar tiotals miljoner kronor på att marknadsföra insekter som alternativ till kött, fisk och kyckling.</p>
<p>Den, minst sagt, anmärkningsvärda kampanjen bygger på att ätbara insekter är lätta att föda upp och nyttiga i termer av att ha hög proteininnehåll och låg fetthalt. Det skulle finnas miljömässiga vinster med övergången till denna proteinkälla.</p>
<p>Men är denna alternativa proteinkälla verkligen aptitretande för en västerländsk publik?</p>
<p><a href="http://www.nyteknik.se/popular_teknik/smatt_gott/article3463728.ece">Läs mer här.</a> <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093813/Four-legs-good-legs-better-EU-offers-3-million-Euros-research-using-insects-foods-burgers.html">Och här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/25/eu-marknadsfor-alternativ-proteinkalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellons läxa</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/23/mellons-laxa/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/23/mellons-laxa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Andrew Mellon, USA:s finansminister under 1920-talet (vars bild visas på frimärket), noterade att &#8221;beskattningens historia visar att skatter som är alltför betungande inte betalas. De höga nivåerna sätter oundvikligen press på skattebetalaren att dra tillbaka sin kapital från produktivt företagande&#8221;. Daniel Mitchell vid Cato Institutet menar att denna läxa än idag är högst relevant, framförallt när det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/220px-Andrew_mellon_stamp.jpg"><img class="alignright  wp-image-1498" title="220px-Andrew_mellon_stamp" src="/wp-content/uploads/2012/04/220px-Andrew_mellon_stamp.jpg" alt="" width="132" height="144" /></a>Andrew Mellon, USA:s finansminister under 1920-talet (vars bild visas på frimärket), noterade att &#8221;beskattningens historia visar att skatter som är alltför betungande inte betalas. De höga nivåerna sätter oundvikligen press på skattebetalaren att dra tillbaka sin kapital från produktivt företagande&#8221;.</p>
<p>Daniel Mitchell vid Cato Institutet menar att denna läxa än idag är högst relevant, framförallt när det kommer till försök att höja skatterna för personer med höga inkomster.</p>
<p>Resultatet av skattehöjningar kan enligt Mitchell bli att dessa personer skiftar sina aktiviteter för att undvika skatterna, vilket medför att ekonomin fungerar mindre effektivt. Om de inte kan undgå skatterna kan de också helt enkelt välja att spendera mindre tid och energi på att öka sina inkomster &#8211; vilket inte heller är bra för samhällsekonomin.</p>
<p>Mitchell menar att rika amerikaner betalade ca 19 miljarder Dollar i skatt 1980, då den högsta marginalskatten var 70 procent. 1988, när skattenivån sänktes till 28 procent, ökade skatteintäkterna anmärkningsvärt till 99 miljarder Dollar.</p>
<p>Situationen i USA är förstås komplex, eftersom höginkomsttagares inrapporterade inkomster i stor utsträckning relaterar till huruvida de väljer att ta ut dem som privata inkomster eller via företag. Hursomhelst är resonemanget intressant för svensk del, där den högsta marginalskatten inklusive arbetsgivaravgiften redan är ca 67 procent på arbetsinkomster.</p>
<p><a href="http://www.cato.org/publications/commentary/why-high-taxes-will-never-soak-rich">Läs artikeln här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/23/mellons-laxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En framgångshistoria</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/17/framgangshistoria/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/17/framgangshistoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Grundarna till Instagram, en hemsida skapat för att dela med sig av bilder, lyckades nyligen sälja sin verksamhet för 1 miljard Dollar till Facebook. Hur kunde programmet så snabbt bli en framgång? Och vilka läxor kan andra entreprenörer lära av den massiva framgången. Om detta skriver Dylan Tweney i den Sydafrikanska tidningen TechCentral. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/Instagram.jpg"><img class="alignright  wp-image-1493" title="Instagram" src="/wp-content/uploads/2012/04/Instagram-300x175.jpg" alt="" width="180" height="105" /></a>Grundarna till Instagram, en hemsida skapat för att dela med sig av bilder, lyckades nyligen sälja sin verksamhet för 1 miljard Dollar till Facebook.</p>
<p>Hur kunde programmet så snabbt bli en framgång? Och vilka läxor kan andra entreprenörer lära av den massiva framgången.</p>
<p><a href="http://www.techcentral.co.za/why-instagram-is-worth-1bn-and-your-start-up-isnt/30900/">Om detta skriver Dylan Tweney i den Sydafrikanska tidningen TechCentral. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/17/framgangshistoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV i förändring?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/15/tv-i-forandring/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/15/tv-i-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Disruptiva innovationer är innovationer som när de införs i en marknad ändrar förutsättningarna radikalt, till den grad att äldre tekniker och arbetsmetoder inte kan överleva utan att anpassas. Det finns flera potentiella innovationer som i grunden kan förändra tv-mediet under kommande år. Allitfrån ökad användning av sociala medier kopplade till tv-upplevelsen, till bättre teknologier för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg"><img class="alignright  wp-image-1489" title="images" src="/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg" alt="" width="140" height="129" /></a>Disruptiva innovationer är innovationer som när de införs i en marknad ändrar förutsättningarna radikalt, till den grad att äldre tekniker och arbetsmetoder inte kan överleva utan att anpassas.</p>
<p>Det finns flera potentiella innovationer som i grunden kan förändra tv-mediet under kommande år. Allitfrån ökad användning av sociala medier kopplade till tv-upplevelsen, till bättre teknologier för överföring av ljud och bild, <a href="http://www.google.com/tv/">Google TV</a> och <a href="http://www.apple.com/se/appletv/">Apple TV</a>.</p>
<p>Frågan är om dessa förändringar skakar om marknaden så mycket att de i grunden förändrar den, eller införs gradvis utan att snabbt föråldra existerande teknik.</p>
<p><a href="http://www.technewsworld.com/story/Entertainment-Device-Convergence-The-State-of-Play-74856.html">Läs mer här.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/15/tv-i-forandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaners åsikter om skatter ligger fast</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/09/amerikanernas-asikter-om-skatter-ligger-fast/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/09/amerikanernas-asikter-om-skatter-ligger-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Vad tycker amerikaner om skatter? En rapport från AEI summerar historiska mätningar som genomförts av olika opinionsinstitut. Nära 70 mätningar har exempelvis sedan 1947 undersökt vad allmänheten i USA tycker om den egna skatten. I den senaste mätningen svarar enbart 4 procent att den egna skatten är för låg, vilket anmärkningsvärt nog är den högsta siffran bland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/11.jpg"><img class="alignright  wp-image-1481" title="1" src="/wp-content/uploads/2012/04/11-300x199.jpg" alt="" width="144" height="95" /></a>Vad tycker amerikaner om skatter? En rapport från AEI summerar historiska mätningar som genomförts av olika opinionsinstitut.</p>
<p>Nära 70 mätningar har exempelvis sedan 1947 undersökt vad allmänheten i USA tycker om den egna skatten. I den senaste mätningen svarar enbart 4 procent att den egna skatten är för låg, vilket anmärkningsvärt nog är den högsta siffran bland samtliga mätningar.</p>
<p>Ytterligare 50 procent anser att den egna skatten är för hög, jämfört med 43 procent som anser att den ligger på en rimlig nivå. På det stora hela har dessa andelar varit relativt oförändrade mellan olika mätningar.</p>
<p>I de senaste mätningarna, liksom tidigare, menar en majoritet att höginkomsttagare betalar för låga skatter. En annan åsikt som majoriteten håller med om, idag liksom under tidigare år, är att medelinkomsttagare belastas av höga skatter.</p>
<p>Kanske förklarar resultaten varför USA har relativt låga, men mycket progressiva, skatter?</p>
<p><a href="http://www.aei.org/files/2012/04/09/-aei-public-opinion-study-on-taxes-2012_082833686158.pdf">Läs studien här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/09/amerikanernas-asikter-om-skatter-ligger-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillväxt och fattigdom i Kina och Indien</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/01/tillvaxt-och-fattigdom-i-kina-och-indien/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/01/tillvaxt-och-fattigdom-i-kina-och-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Att den globala tillväxten bara skulle ha gynnat en liten rik elit är en felaktig myt, argumenterar Swaminathan Aiyar, fellow vid Cato Institutet och kolumnist for Times of India. Skribenten noterar att två tredjedelar av den kinesiska befolkningen var fattiga enligt landets officiella definition innan marknadsreformerna 1978. Tack vare dessa reformer minskade antalet fattiga i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/yamuna-river-agra-india-HD_wallpapers.jpg"><img class="alignright  wp-image-1474" title="yamuna-river-agra-india-HD_wallpapers" src="/wp-content/uploads/2012/04/yamuna-river-agra-india-HD_wallpapers-300x225.jpg" alt="" width="144" height="108" /></a>Att den globala tillväxten bara skulle ha gynnat en liten rik elit är en felaktig myt, argumenterar Swaminathan Aiyar, fellow vid Cato Institutet och kolumnist for Times of India.</p>
<p>Skribenten noterar att två tredjedelar av den kinesiska befolkningen var fattiga enligt landets officiella definition innan marknadsreformerna 1978. Tack vare dessa reformer minskade antalet fattiga i landet häpnadsväckande snabbt: från 250 miljoner 1978 till 29 miljoner 2001.</p>
<p>Under senare tid har också en omfattande fattigdomsminskning skett i Indien, då 52 miljoner har lyfts ur fattigdom under senaste fem åren. Med den takten kan Indien enligt Aiyar på lång sikt uppnå en lika imponerande fattigdomsminskning som Kina.</p>
<p>I båda länderna är det just tillväxten som varit nyckeln till minskad fattigdom.</p>
<p><a href="http://www.cato.org/publications/commentary/rapid-gdp-growthbest-antidote-poverty">Läs mer här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/04/01/tillvaxt-och-fattigdom-i-kina-och-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur påverkar europas skuldkris USA?</title>
		<link>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/26/hur-paverkar-europas-skuldkris-usa/</link>
		<comments>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/26/hur-paverkar-europas-skuldkris-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nima Sanandaji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kebnekaisegruppen.se/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Den europeiska krisen är inte bara europeisk. Också USA drabbas hårt, förklarar Desmond Lachman vid American Enterprise. Amerikanska skattebetalare riskerar runt 20 miljarder Dollar på grund av Greklands låntagande från IMF. Om Italien och Spanien också vänder sig till IMF för att få stödlån kan de amerikanska skattebetalarnas exponering bli hela 220 miljarder Dollar (i storleksordningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/polls_taxpayer_bailout_0311_830212_poll_xlarge.jpeg"><img class="alignright  wp-image-1469" title="polls_taxpayer_bailout_0311_830212_poll_xlarge" src="/wp-content/uploads/2012/03/polls_taxpayer_bailout_0311_830212_poll_xlarge-240x300.jpg" alt="" width="115" height="144" /></a>Den europeiska krisen är inte bara europeisk. Också USA drabbas hårt, förklarar Desmond Lachman vid American Enterprise.</p>
<p>Amerikanska skattebetalare riskerar runt 20 miljarder Dollar på grund av Greklands låntagande från IMF. Om Italien och Spanien också vänder sig till IMF för att få stödlån kan de amerikanska skattebetalarnas exponering bli hela 220 miljarder Dollar (i storleksordningen 5 000 kronor per amerikansk invånare).</p>
<p><a href="http://www.aei.org/speech/economics/international-economy/the-euro-crisis-and-the-us-taxpayer/">Läs mer här.</a></p>
<p>En öppen fråga är hur mycket de svenska skattebetalarna påverkas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kebnekaisegruppen.se/2012/03/26/hur-paverkar-europas-skuldkris-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

